Page d'acceuil de la Banque Nationale de Belgique Retour à la page d'accueil
  Home    Table des matières     Séries clôturées     Mes sélections     FeedBack  
Change la fréquence, période, langue,... de la recherche sélectionnée  Plus de périodes/ autre fréquence Permuter les axes horizontal et vertical  Permuter les axes Permuter la séquence des périodes (croissant / décroiss.)  Permuter les périodes Présente les données dans un fichier CSV qui s'ouvrira directement en Excel. Assurez-vous que la langue du tableau est la même que celle contenue dans les paramètres de votre PC.  Export tableau Faites votre choix dans la liste des séries de la recherche sélectionnée  Sélectionner des séries Présente les données sous la forme d'un graphique  linéaire  Graphique linéaire Présente les données sous la forme d'un histogramme  Histogramme Présente les unités, magnitudes, sources,... des séries de ce tableau  Métadonnées Envoi les mises-à-jour de ce tableau par E-Mail.  Inscription Aide à propos de...
   Demandeurs d'emploi inoccupés
 (En unités)
 
     Demandeurs d'emploi inoccupés1 2    Taux de chômage harmonisé ajusté (définition Eurostat),données dessaisonalisées


Total1 2    dont: Hommes    Femmes    Total

hommes    femmes    jeunes travailleurs en temps d'attente    moins de 25 ans    avec une durée d'inactivité de 2 ans et plus









2010-07     600.991 302.686 298.305 47.034 130.455 199.654 8,6 9,3 8,9
2010-06     544.686 277.891 266.795 26.149 102.082 193.323 8,5 9,1 8,8
2010-05     537.034 277.537 259.497 27.356 100.001 191.942 8,4 9,1 8,7
2010-04     551.531 285.383 266.148 35.438 107.304 193.431 8,3 9,0 8,6
2010-03     563.250 292.213 271.037 39.086 112.514 194.409 8,2 8,9 8,6
2010-02     574.761 298.522 276.239 41.761 118.240 196.598 8,2 8,7 8,4
2010-01     580.112 300.431 279.681 42.622 120.528 197.394 8,2 8,5 8,3
2009-12     575.093 297.584 277.509 44.051 121.225 194.924 8,2 8,1 8,2
2009-11     557.560 286.445 271.115 43.565 118.277 192.484 8,1 8,0 8,1
2009-10     564.478 288.576 275.902 47.534 123.725 193.246 8,0 7,9 8,0
2009-09     580.523 293.299 287.224 54.807 134.704 194.893 7,8 8,4 8,1
2009-08     596.594 295.881 300.713 52.653 137.448 197.070 7,7 8,6 8,1
2009-07     586.570 292.710 293.860 46.562 130.676 196.146 7,6 8,4 8,0

1 Données annuelles ou trimestrielles: moyenne des données à fin de mois; données mensuelles: fin de mois.
2 La suppression du pointage fin 2005 rend difficile la comparaison des séries temporelles avant et après 2006.
 
Sources : ONEM, EUROSTAT


Vers la page précédente Retour Copyright & Disclaimer ©  NBB. All rights reserved. Début de la page Vers le haut de la page
Conditions d'utilisation